
濾筒式除塵器
所屬分類:
關(guān)鍵詞:材料類 | 機(jī)械類 | 施工類材料及施工體系

產(chǎn)品咨詢:
產(chǎn)品描述
本公司生產(chǎn)的除塵設(shè)備(濾筒式除塵器),是在吸收、消化國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)的實(shí)際 應(yīng)用情況研制而成。除塵器屬脈沖清灰結(jié)構(gòu)。
除塵器特點(diǎn):
1、呈折疊式濾筒結(jié)構(gòu),整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,大幅度的減少了用地面積。
2、覆膜濾筒明顯的提高了過濾效率,對(duì)≥1μm的粉塵,過濾效率可達(dá)99.99%以上。
3、由于濾料與水的接觸面大于108度,可使潮濕粉塵不易沾濾料。
4、硬挺化的覆膜濾筒,堵塞系數(shù)小和濾料延伸率小的表面過濾,運(yùn)行阻力低,清灰頻率低,清灰效率好,濾料使用壽命大大延長(zhǎng)。
5、抽屜式安裝濾筒結(jié)構(gòu),安裝、維修簡(jiǎn)單方便。
6、除塵設(shè)備是單元組合結(jié)構(gòu),每個(gè)單元可以從兩層到四層組合,按單元可并接組合,可按需選用。
7、進(jìn)風(fēng)口分J型和C型兩種結(jié)構(gòu)。當(dāng)粉塵尖、硬、濃度大時(shí),建議選用C型沉流式進(jìn)風(fēng)口結(jié)構(gòu),可延長(zhǎng)濾筒使用壽命和均化氣流。
8、出風(fēng)口分S型和X型上下兩種結(jié)構(gòu),可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)位置靈活選用。
主要技術(shù)參數(shù)、尺寸:
型號(hào) | 2XC-CLA-8 | 2XC-CLA-16 | 3XC-CLA-12 | 3XC-CLA-24 | 3XC-CLA-36 | 3XC-CLA-48 | 4XC-CLA-16 | 4XC-CLA-32 | 4XC-CLA-48 | 4XC-CLA-64 | |
濾筒規(guī)格尺寸mm | ∮352*∮241*660 | ||||||||||
濾筒個(gè)數(shù) | 8 | 16 | 12 | 24 | 36 | 48 | 16 | 32 | 48 | 64 | |
過濾面積M2 | 紙質(zhì) | 184 | 368 | 276 | 552 | 828 | 1104 | 368 | 736 | 1104 | 1472 |
聚脂 | 75.2 | 150.4 | 112.8 | 225.6 | 338.4 | 451.2 | 150.4 | 300.8 | 451.2 | 601.6 | |
過濾風(fēng)速 | 0.5-0.8m/min | ||||||||||
風(fēng)量 | 紙質(zhì) | 5520-8832 | 11040-17664 | 8280-13248 | 16560-26496 | 2840-39744 | 33120-52992 | 11040-17664 | 22080-35328 | 33120-52992 | 44190-70656 |
聚脂 | 2256-3610- | 4512-7219 | 3384-5414 | 6768-10829 | 10152-16243 | 13536-21658 | 4512-7219 | 9024-14438 | 13535-21658 | 18048-28877 | |
脈沖閥規(guī)格 | DCF-Z-25 | ||||||||||
脈沖閥數(shù)量 | 4 | 8 | 6 | 12 | 18 | 24 | 8 | 16 | 24 | 32 | |
噴吹壓力 | 0.5-0.8MPa | ||||||||||
運(yùn)行阻力 | 50-1000Pa | ||||||||||
尺寸A mm | 3519 | 3519 | 3968 | 3968 | 3968 | 3968 | 4417 | 4417 | 4417 | 4417 | |
尺寸B mm | 3315 | 3315 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 4213 | 4213 | 4213 | 4213 | |
設(shè)備重量Kg | 989 | 1583 | 1328 | 1798 | 2567 | 3326 | 1385 | 2011 | 3968 | 3654 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢

掃描二維碼
Copyright ? 2023 南通宏宇通用機(jī)械有限公司